チロルチョコの1個あたりのカロリーが気になります。小さくて美味しいので、ついパクパク食べすぎてしまいます。
はっと気がついて「どのくらいのカロリーになったかな?」と後から後悔・・・。
お気に入りの味がどのくらいのカロリーなのか気になったので、チロルチョコの1個のカロリーを調べてみました。
味の種類ごとに一覧にしています。あなたのお気に入りの味も調べてみてくださいね。
チロルチョコ1個のカロリーを味別にまとめました
| 種類 | カロリー |
|---|---|
| コーヒーヌガー | 49kcal |
| ミルク | 58kcal |
| ホワイト&クッキー | 54kcal |
| きなこもち | 52kcal |
| いちごみるく | 53kcal |
| ビス | 26kcal |
| アーモンド | 34kcal |
定番のチロルチョコのカロリーです。一番カロリーが高いのは『チロルチョコミルク』の58kcalです。ミルクを使っている分、カロリーはやや高めですね。
一番カロリーが低いのは『チロルチョコビス』の26kcalでした。ビスケットが入っている分、チョコが少ないのでカロリーを抑えているのかもしれません。
限定商品・ご当地商品のカロリーの一覧
チロルチョコには、期間限定や、数量限定商品、コラボ商品、ご当地商品など数多くの種類が販売されています。
調べられる限りのチロルチョコのカロリーを調べてみました。中には「こんなチロルチョコもあった~」と懐かしいものもありました。
今ではもう販売していないチロルチョコもありますが、合わせて紹介しますね。
| 種類 | カロリー |
|---|---|
| コーヒーヌガー | 49kcal |
| ミルク | 58kcal |
| ホワイト&クッキー | 54kcal |
| きなこもち | 52kcal |
| いちごみるく | 53kcal |
| ビス | 26kcal |
| アーモンド | 34kcal |
| 抹茶もち | 34kcal |
| プレミアムストロベリー | 60kcal |
| プレミアム ルビーチョコレート | 59kcal |
| プレミアム生チョコ仕立て | 54kcal |
| プレミアムティラミス | 58kcal |
| プレミアムチーズケーキ | 52kcal |
| 桔梗信玄餅 | 54kcal |
| 桔梗信玄餅 宇治抹茶 | 55kcal |
| 生もちきなこ | 49kcal |
| 生もちいちご大福 | 54kcal |
| 生もち栗あずき | 53kcal |
| ほうじ茶わらびもち | 49kcal |
| 抹茶わらびもち | 54kcal |
| 桜もち | 52kcal |
| さくらもち | 33kcal |
| いちごもち | 38kcal |
| もっちり白いちご | 57kcal |
| しるこもち | 34kcal |
| ちょこもち | 33kcal |
| ミルクコーヒーもち | 31kcal |
| チョコミントもち | 52kcal |
| チョコボールキャラメル | 52kcal |
| チョコレートケーキ | 58kcal |
| チョコバナナ | 47kcal |
| ミントチョコ | 64kcal |
| ガトーショコラ | 58kcal |
| ビタークランチ | 51kcal |
| モーツァルト | 55kcal |
| いちごコンフィチュール | 56kcal |
| いちごゼリー | 33kcal |
| いちごタルト | 28kcal |
| ストロベリー | 61kcal |
| ストロベリーチーズパイ | 53kcal |
| ストロベリーショートケーキ | 54kcal |
| ブラックストロベリー | 49kcal |
| 宇治抹茶 | 58kcal |
| ほうじ茶ラテ | 32kcal |
| タピオカミルクティー | 38kcal |
| よいとまけ | 34kcal |
| 八ツ橋 | 37kcal |
| シロノワール | 37kcal |
| 紅芋タルト | 31kcal |
| もみじ饅頭 | 32kcal |
| ポンジュース | 55kcal |
| 筑紫もち | 33kcal |
| 阿蘇ジャージー乳ソフト | 55kcal |
| いきなり団子 | 56kcal |
| 焼まろん | 55kcal |
| マロングラッセ | 32kcal |
| 完熟梅 | 57kcal |
| ポテトアップルパイ | 55kcal |
| ゆず胡椒 | 52kcal |
| ごま団子 | 62kcal |
| 芋けんぴ | 57kcal |
| わさびチロル | 40kcal |
| 朝ヨーグルト | 59kcal |
| しゃり2みかん | 32kcal |
| 雪の宿 | 38kcal |
| シュークリーム | 53kcal |
| クリームソーダ | 55kcal |
| 大学いも | 34kcal |
| コーヒーゼリー | 32kcal |
| バニラソフトクリーム | 48kcal |
| 芋ようかん | 35kcal |
| 揚げバナナ | 54kcal |
| 梨 | 59kcal |
| バターコーン | 25kcal |
| チーズアーモンド | 49kcal |
| チーズケーキ | 57kcal |
| ベイクドチーズケーキ | 57kcal |
| 竹炭チーズケーキ | 55kcal |
| 焦がしチーズケーキ | 57kcal |
| ココナツクッキー | 59kcal |
| ココナッツヨーグルト | 62kcal |
| カレーパン | 55kcal |
| チョコクロワッサン | 33kcal |
| クリーミーミルク | 58kcal |
| フロランタン | 51kcal |
| 金ごまビスケット | 44kcal |
| ほくほく安納芋 | 34kcal |
| ロイヤルクイーン | 60kcal |
| チロくま | 55kcal |
| ミルクヌガー | 32kcal |
| 窯出しとろけるプリン | 61kcal |
| キャラメルナッツ | 52kcal |
| ROYCE マイルドホワイト | 59kcal |
| グラノーラ | 49kcal |
| 竹下のブラックモンブラン | 37kcal |
| パインアメチョコレート | 35kcal |
| サクレレモン | 58kcal |
| ネクター | 50kcal |
| 紅茶香るレーズンバターサンド | 30kcal |
| ラムレーズン | 62kcal |
| コールドストーンラムレーズン | 62kcal |
| セブンカフェ | 58kcal |
| セブンカフェ アイスカフェラテ | 54kcal |
| THEセブンシュー | 59kcal |
味が違うだけで、カロリーにも差がありますね。30~60kcalの間のものが多いです。
ミルクヌガーはちょっとお高めのカロリー
ミルクヌガーは、数多くあるチロルチョコの中で一番最初に作られました。一番始めに売られたのは、1962年ですから半世紀以上もの歴史があります。
チロルチョコが3つ繋がっている山タイプ。中身はナッツとミルクヌガーが入っています。
チロルチョコ3つ分なので、カロリーも113kcalと普通のチロルチョコと比べて高くなっています。
バラエティーパックのカロリーは入っている味で変わる
1袋に複数の味が入っているチロルチョコです。入っている味の種類は、買う時期によって変わってきます。
何の味がどれくらい入っているのかがわからないから、ワクワクして楽しめるのがいいですよね。
バラエティーパック1袋で、だいたい約27個のチロルチョコが入っています。
カロリーは、入っている味や数で変わってきますので、ハッキリとはわかりません。ですが、おおよそとして700~900kcalの間になると計算できます。
1袋を一気に食べてしまうと、かなりのカロリー摂取になってしまうので注意しないといけませんね。
色んな味が入っているので、ついつい何個も食べてしまいがちなので、気がついたら結構なカロリーを摂取しているかもしれません。
チロルチョコの糖質は?1日何個食べたら太らない?
チロルチョコの糖質は味によって変わります。定番のチロルチョコの糖質は下記の通りです。
| 種類 | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| コーヒーヌガー | 49kcal | 5.9g |
| ミルク | 58kcal | 5.4g |
| ホワイト&クッキー | 54kcal | 6.1g |
| きなこもち | 52kcal | 3.9g |
| いちごみるく | 53kcal | 6.1g |
| ビス | 26kcal | 2.9g |
| アーモンド | 34kcal | 3.5g |
糖質が一番高いのは『ホワイト&クッキー』の6.1gです。一番糖質が低いのは『ビス』の2.9gです。
チロルチョコビスは、定番商品の中ではカロリーも糖質も一番低い結果となりました。
間食として1日に摂取する糖質の目安は約10gとされています。なので、約2個までならチロルチョコを食べられます。
カロリー面で考えると、間食のカロリー数を約200kcalとすると、約4個のチロルチョコを食べられます。
チロルチョコ2~4個なんて、あっという間に食べちゃいますよね。
ついついパクパクと食べていると、あっという間にカロリーオーバー、糖質オーバーになるので注意しないといけません。

